O Instituto IGAPE — Instituto Gazeta de Pesquisas divulgou nesta terça-feira, 8 de setembro de 2026, os resultados de seu levantamento eleitoral na Região Metropolitana de Goiânia. A pesquisa ouviu 1.200 eleitores, informa margem de erro de 2,8 pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado sob o número GO-08782/2026 e foi encomendado pela TV Atual/Record News. O registro também consta em levantamento público de pesquisas eleitorais previstas para divulgação em Goiás.
Primeiro voto para o Senado
Na pergunta sobre o primeiro voto para senador, a relação abaixo segue exatamente a sequência apresentada pelo relatório do IGAPE, do maior para o menor percentual entre os nomes citados.
| Candidato | Partido | Percentual |
| Gustavo Gayer | PL | 14,3% |
| Gracinha Caiado | União Brasil | 13,6% |
| Gustavo Mendanha | PRD | 12,7% |
| Vanderlan Cardoso | PSD | 6,5% |
| Dr. Zacharias Calil | MDB | 4,7% |
| Cintia Dias | PSOL | 2,7% |
| Isaura Lemos | PSB | 2,5% |
| Oséias Varão | PL | 1,7% |
| Ernesto Roller | PSDB | 0,8% |
| Iure Castro | Cidadania | 0,7% |
| Guilherme Darques | UP | 0,4% |
| Não sabe / Não opinou | — | 39,4% |
Segundo voto para o Senado
Na pergunta referente ao segundo voto, o relatório apresenta os nomes também em ordem decrescente dos percentuais obtidos entre os candidatos citados.
| Candidato | Partido | Percentual |
| Gracinha Caiado | União Brasil | 11,8% |
| Gustavo Mendanha | PRD | 10,5% |
| Gustavo Gayer | PL | 9,2% |
| Vanderlan Cardoso | PSD | 5,8% |
| Dr. Zacharias Calil | MDB | 3,9% |
| Isaura Lemos | PSB | 2,1% |
| Cintia Dias | PSOL | 1,8% |
| Oséias Varão | PL | 1,2% |
| Ernesto Roller | PSDB | 0,6% |
| Iure Castro | Cidadania | 0,5% |
| Guilherme Darques | UP | 0,3% |
| Não sabe / Não opinou | — | 52,3% |
No contexto geral, o resultado da soma entre os dois votos seria:
| Candidato | Partido | 1º Voto | 2º Voto | Soma Total |
| Gracinha Caiado | União Brasil | 13,6% | 11,8% | 25,4% |
| Gustavo Gayer | PL | 14,3% | 9,2% | 23,5% |
| Gustavo Mendanha | PRD | 12,7% | 10,5% | 23,2% |
| Vanderlan Cardoso | PSD | 6,5% | 5,8% | 12,3% |
| Dr. Zacharias Calil | MDB | 4,7% | 3,9% | 8,6% |
| Isaura Lemos | PSB | 2,5% | 2,1% | 4,6% |
| Cintia Dias | PSOL | 2,7% | 1,8% | 4,5% |
| Oséias Varão | PL | 1,7% | 1,2% | 2,9% |
| Ernesto Roller | PSDB | 0,8% | 0,6% | 1,4% |
| Iure Castro | Cidadania | 0,7% | 0,5% | 1,2% |
| Guilherme Darques | UP | 0,4% | 0,3% | 0,7% |
| Não sabe / Não opinou | — | 39,4% | 52,3% | 91,7% |
O debate que se efetiva é que, na região metropolitana de Goiânia, local com a maior votação do Estado de Goiás, temos cenário de empate técnico e acirrado entre Gracinha Caiado (União), Gustavo Gayer (PL) e Gustavo Mendanha (PRD), somado com o grande número de indecisos, evidencia que as vagas para o Senado ainda não estão facilmente definidas, o que reforça a necessidade dos candidatos em aperfeiçoar suas campanhas em busca de uma identificação maior com o eleitor.
Ficha técnica da pesquisa
A pesquisa está registrada sob o número GO-08782/2026. Conforme o relatório, foram realizadas 1.200 entrevistas, com margem de erro de 2,8 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. A metodologia informada é survey quantitativo, com entrevistas pessoais em domicílio e aplicação de questionário estruturado. O levantamento foi contratado pela TV Atual Ltda./afiliada Record News e realizado pelo Instituto Gazeta Ltda./IGAPE – Instituto Gazeta de Pesquisas.
Fonte: Instituto IGAPE – Instituto Gazeta de Pesquisas / TV Atual – Record News. Registro: GO-08782/2026.


